Yrkesorientering og utdanningsmesser
På dei store messene i Bergen, Trondheim og Oslo deler vi stand med høgskulane i Molde og Ålesund. Dette gjer vi av både praktiske og økonomiske grunnar samtidig som det på ein fin måte markerer regionen vår.
Før det store innrykket.
Studentar er med
Det er informasjonskontoret ved HVO som er ansvarleg for gjennomføre desse informasjonstiltaka. Standane vil typisk vere bemanna med ein HVO-tilsett og ein til to studentar.
Vidaregåande skular mellom Sognefjorden og Sør-Trøndelag
I fjor utvida vi det geografiske området ned til Sognefjorden (før berre sør til Stryn). Det vil vi også gjere i år. Vi vil også freiste å få til avtalar med folkehøgskular i same området. Mange av desse har fag og linjer som passar godt til fagprofilen til HVO.
Annonsering og redaksjonell omtale
Informasjonskontoret vil også køyre annonsekampanjar i førekant av besøka på dei vidaregåande skulane og messene. Vi prøver også å få inn redaksjonelt stoff både i lokal- og regionsaviser og i utdanningsbilaga til dei store avisene.
Førebels reiserute 2007
Yrkesorientering vgs | Messer | ||
Veke | Dato | Stad | Stad |
1 | 01.jan | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | Oslo - Spektrum | ||
2 | 8 | Oslo - Spektrum | |
9 | Oslo - Spektrum | ||
10 | Oslo - Spektrum | ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | Avreise til Stryn | ||
3 | 15 | Stryn | |
16 | Firda | ||
17 | Eid | Trondheim | |
18 | Måløy | Trondheim | |
19 | Førde Flora | Trondheim | |
20 | Trondheim | ||
21 | Avreise til Sogndal | Ålesund | |
4 | 22 | Sogndal | Ålesund |
23 | Balestrand | Ålesund | |
24 | Høyanger | Bergen/Volda-Ørsta | |
25 | Førde - Hafstad | Bergen | |
26 | Dale | Bergen | |
27 | Bergen | ||
28 | Avreise til Åndalsnes | ||
5 | 29 | Åndalsnes - Rauma vgs. | |
30 | Sunndal vgs. | ||
31 | Surnadal vgs. | ||
01.feb | Kristiansund | Kristiansund | |
2 | Molde | ||
3 | |||
4 | |||
6 | 5 | Volda vgs | |
6 | Ullstein vgs. | Lillestrøm | |
7 | Stranda/Sykkylven | Lillestrøm | |
8 | Spjelkavik | Lillestrøm | |
9 | Fagerlia | Lillestrøm | |
10 | Lillestrøm | ||
11 | |||
7 | 12 | ||
13 | |||
14 |